成人3d动漫一区二区三区,国产99久久精品一区二区,亚洲va久久久噜噜噜久久天堂,欧美13一14娇小xxxx,欧美性白人极品1819hd

簡(jiǎn)體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 193.67 193.67 196.41 196.41 194.66 2025.07.01 22:00:45 
AUD 468.76 468.76 472.48 472.48 470.36 2025.07.01 22:00:45 
BND 517.87 607.93 563.78 2025.07.01 22:00:45 
BRL 125.05 139.38 131.82 2025.07.01 22:00:45 
CAD 523.21 523.21 527.32 527.32 525.57 2025.07.01 22:00:45 
CHF 902.8 902.8 909.77 909.77 901.81 2025.07.01 22:00:45 
CZK 30.44 37.96 34.16 2025.07.01 22:00:45 
DKK 112.74 112.74 113.64 113.64 112.98 2025.07.01 22:00:45 
EUR 841.6 841.6 847.77 847.77 843.05 2025.07.01 22:00:45 
GBP 979.46 979.46 986.73 986.73 981.97 2025.07.01 22:00:45 
HKD 91.08 91.08 91.44 91.44 91.13 2025.07.01 22:00:45 
HUF 2.0931 2.0931 2.1353 2.1353 2.111 2025.07.01 22:00:45 
IDR 0.0438 0.0438 0.0446 0.0446 0.0441 2025.07.01 22:00:45 
ILS 191.13 233.61 212.29 2025.07.01 22:00:45 
INR 7.937 8.8496 8.3547 2025.07.01 22:00:45 
JPY 4.9786 4.9786 5.0171 5.0171 4.9738 2025.07.01 22:00:45 
KHR 0.1585 0.1981 0.1785 2025.07.01 22:00:45 
KRW 0.5249 0.5249 0.5339 0.5339 0.5293 2025.07.01 22:00:45 
KWD 2088.9 2605.26 2344.01 2025.07.01 22:00:45 
MNT 0.1859 0.1859 0.2139 0.2139 0.1995 2025.07.01 22:00:45 
MOP 88.42 88.42 88.83 88.83 88.41 2025.07.01 22:00:45 
MXN 37.88 37.88 38.64 38.64 38.14 2025.07.01 22:00:45 
MYR 170.07 171.61 170.28 2025.07.01 22:00:45 
NOK 70.89 70.89 71.45 71.45 70.95 2025.07.01 22:00:45 
NPR 4.272 6.0729 5.2179 2025.07.01 22:00:45 
NZD 434.72 434.72 437.99 437.99 435.68 2025.07.01 22:00:45 
PHP 12.59 12.59 12.85 12.85 12.74 2025.07.01 22:00:45 
PKR 2.0703 2.9793 2.5233 2025.07.01 22:00:45 
QAR 174.93 218.17 196.46 2025.07.01 22:00:45 
RSD 7.1323 7.2763 7.2105 2025.07.01 22:00:45 
RUB 8.78 8.78 9.23 9.23 9.15 2025.07.01 22:00:45 
SAR 189.68 189.68 192.36 192.36 190.68 2025.07.01 22:00:45 
SEK 75.22 75.22 75.82 75.82 75.61 2025.07.01 22:00:45 
SGD 561.1 561.1 565.32 565.32 562.87 2025.07.01 22:00:45 
THB 22 22 22.18 22.18 22.06 2025.07.01 22:00:45 
TRY 16.72 16.72 19.24 19.24 17.96 2025.07.01 22:00:45 
TWD 23.56 25.82 24.51 2025.07.01 22:00:45 
USD 715.04 715.04 718.05 718.05 715.34 2025.07.01 22:00:45 
VND 0.026 0.0288 0.0274 2025.07.01 22:00:45 
ZAR 40.49 40.49 40.96 40.96 40.37 2025.07.01 22:00:45 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號(hào)
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.