貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 194.13 | 194.13 | 196.87 | 196.87 | 194.89 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
澳大利亞元 | 465.9 | 465.9 | 469.6 | 469.6 | 464.81 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
文萊元 | 515.29 | 604.91 | 559.36 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 | ||
巴西里亞爾 | 126.19 | 140.65 | 132.72 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 | ||
加拿大元 | 518.87 | 518.87 | 522.94 | 522.94 | 518.18 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
瑞士法郎 | 888.8 | 888.8 | 895.67 | 895.67 | 885.86 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
捷克克朗 | 30.51 | 38.05 | 34.17 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 | ||
丹麥克朗 | 112.01 | 112.01 | 112.91 | 112.91 | 111.51 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
歐元 | 836.32 | 836.32 | 842.45 | 842.45 | 832.97 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
英鎊 | 969.98 | 969.98 | 977.19 | 977.19 | 968.31 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
港幣 | 91.66 | 91.66 | 92.02 | 92.02 | 91.05 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
匈牙利福林 | 2.1033 | 2.1033 | 2.1457 | 2.1457 | 2.1081 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.044 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0446 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
以色列謝克爾 | 191.25 | 233.75 | 212.29 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 | ||
印度盧比 | 7.7796 | 8.6741 | 8.1988 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 | ||
日元 | 4.8741 | 4.8741 | 4.9118 | 4.9118 | 4.8423 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1591 | 0.1989 | 0.1793 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 | ||
韓國元 | 0.5151 | 0.5151 | 0.5207 | 0.5207 | 0.5158 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
科威特第納爾 | 2092.14 | 2609.3 | 2350.8 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 | ||
蒙古圖格里克 | 0.1857 | 0.1857 | 0.2137 | 0.2137 | 0.1996 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
澳門元 | 88.98 | 88.98 | 89.39 | 89.39 | 88.36 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
墨西哥比索 | 37.95 | 37.95 | 38.71 | 38.71 | 38.02 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
林吉特 | 169.84 | 171.38 | 169.8 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 | ||
挪威克朗 | 70.28 | 70.28 | 70.84 | 70.84 | 69.98 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
尼泊爾盧比 | 4.1825 | 5.9457 | 5.1288 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 | ||
新西蘭元 | 424.27 | 424.27 | 427.46 | 427.46 | 423.69 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
菲律賓比索 | 12.45 | 12.45 | 12.71 | 12.71 | 12.6 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
巴基斯坦盧比 | 2.0753 | 2.9863 | 2.5324 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 | ||
卡塔爾里亞爾 | 175.34 | 218.68 | 196.84 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 | ||
塞爾維亞第納爾 | 7.091 | 7.2342 | 7.1429 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 | ||
盧布 | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 9.07 | 9.01 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
沙特里亞爾 | 190.03 | 190.03 | 192.71 | 192.71 | 190.79 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
瑞典克朗 | 74.92 | 74.92 | 75.52 | 75.52 | 74.65 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
新加坡元 | 558.14 | 558.14 | 562.34 | 562.34 | 556.94 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
泰國銖 | 22.08 | 22.08 | 22.22 | 22.22 | 22.1 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
土耳其里拉 | 16.33 | 16.33 | 18.79 | 18.79 | 17.53 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
新臺幣 | 22.96 | 25.16 | 23.92 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 | ||
美元 | 716.69 | 716.69 | 719.7 | 719.7 | 713.71 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
越南盾 | 0.0259 | 0.0287 | 0.0274 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 | ||
南非蘭特 | 40.7 | 40.7 | 41.17 | 41.17 | 40.65 | 2025.08.15 17:19:58 | 17:19:58 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺或網(wǎng)點(diǎn)柜臺實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項(xiàng)下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。 |