貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 193.67 | 193.67 | 196.41 | 196.41 | 194.66 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
澳大利亞元 | 469.01 | 469.01 | 472.73 | 472.73 | 470.36 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
文萊元 | 518.24 | 608.36 | 563.78 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 | ||
巴西里亞爾 | 125.42 | 139.79 | 131.82 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 | ||
加拿大元 | 524.6 | 524.6 | 528.72 | 528.72 | 525.57 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
瑞士法郎 | 900.9 | 900.9 | 907.87 | 907.87 | 901.81 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
捷克克朗 | 30.4 | 37.92 | 34.16 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 | ||
丹麥克朗 | 112.76 | 112.76 | 113.66 | 113.66 | 112.98 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
歐元 | 841.76 | 841.76 | 847.93 | 847.93 | 843.05 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
英鎊 | 981.03 | 981.03 | 988.32 | 988.32 | 981.97 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
港幣 | 91.07 | 91.07 | 91.43 | 91.43 | 91.13 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
匈牙利福林 | 2.0928 | 2.0928 | 2.135 | 2.135 | 2.111 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0441 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
以色列謝克爾 | 191.03 | 233.48 | 212.29 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 | ||
印度盧比 | 7.9301 | 8.8419 | 8.3547 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 | ||
日元 | 4.9634 | 4.9634 | 5.0017 | 5.0017 | 4.9738 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1586 | 0.1982 | 0.1785 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 | ||
韓國元 | 0.5254 | 0.5254 | 0.5344 | 0.5344 | 0.5293 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
科威特第納爾 | 2086.91 | 2602.77 | 2344.01 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 | ||
蒙古圖格里克 | 0.1859 | 0.1859 | 0.2139 | 0.2139 | 0.1995 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
澳門元 | 88.41 | 88.41 | 88.82 | 88.82 | 88.41 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
墨西哥比索 | 37.82 | 37.82 | 38.58 | 38.58 | 38.14 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
林吉特 | 170.26 | 171.8 | 170.28 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 | ||
挪威克朗 | 70.8 | 70.8 | 71.36 | 71.36 | 70.95 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
尼泊爾盧比 | 4.2665 | 6.0651 | 5.2179 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 | ||
新西蘭元 | 434.54 | 434.54 | 437.81 | 437.81 | 435.68 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
菲律賓比索 | 12.61 | 12.61 | 12.87 | 12.87 | 12.74 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
巴基斯坦盧比 | 2.0702 | 2.979 | 2.5233 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 | ||
卡塔爾里亞爾 | 174.94 | 218.18 | 196.46 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 | ||
塞爾維亞第納爾 | 7.1375 | 7.2817 | 7.2105 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 | ||
盧布 | 8.78 | 8.78 | 9.23 | 9.23 | 9.15 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
沙特里亞爾 | 189.66 | 189.66 | 192.34 | 192.34 | 190.68 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
瑞典克朗 | 75.49 | 75.49 | 76.09 | 76.09 | 75.61 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
新加坡元 | 561.33 | 561.33 | 565.55 | 565.55 | 562.87 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
泰國銖 | 21.98 | 21.98 | 22.16 | 22.16 | 22.06 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
土耳其里拉 | 16.72 | 16.72 | 19.24 | 19.24 | 17.96 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
新臺幣 | 23.53 | 25.79 | 24.51 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 | ||
美元 | 714.99 | 714.99 | 718 | 718 | 715.34 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
越南盾 | 0.026 | 0.0288 | 0.0274 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 | ||
南非蘭特 | 40.26 | 40.26 | 40.73 | 40.73 | 40.37 | 2025.07.01 11:38:49 | 11:38:49 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數(shù)據(jù),應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網點咨詢或致電95566。 |