中國銀行攜手中國外匯交易中心聯(lián)合發(fā)布“CFETS-BOC交易型債券指數(shù)”
發(fā)布日期 | 國債凈價 交易指數(shù) |
國債總收益 交易指數(shù) |
金融債凈價 交易指數(shù) |
金融債總收益 交易指數(shù) |
高信用等級債券 凈價交易指數(shù) |
高信用等級債券 總收益交易指數(shù) |
高信用等級同業(yè) 存單凈價交易指數(shù) |
高信用等級同業(yè) 存單總收益交易指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 107.4853 | 142.8935 | 106.9731 | 149.5250 | 107.3382 | 149.6193 | 100.6876 | 132.3945 |
2025-08-08 | 107.6188 | 143.0506 | 107.1613 | 149.7659 | 107.3920 | 149.6705 | 100.6859 | 132.3749 |
2025-08-07 | 107.5981 | 143.0169 | 107.1099 | 149.6877 | 107.4088 | 149.6859 | 100.6824 | 132.3645 |
2025-08-06 | 107.5539 | 142.9522 | 107.0795 | 149.6387 | 107.3994 | 149.6653 | 100.6821 | 132.3584 |
2025-08-05 | 107.5146 | 142.8938 | 107.0876 | 149.6431 | 107.3890 | 149.6432 | 100.6855 | 132.3570 |
2025-08-04 | 107.4892 | 142.8539 | 107.0669 | 149.6075 | 107.3726 | 149.6127 | 100.6885 | 132.3552 |
2025-08-01 | 107.4845 | 142.8285 | 107.1570 | 149.7121 | 107.3549 | 149.5650 | 100.6836 | 132.3315 |
2025-07-31 | 107.4903 | 142.8298 | 107.1357 | 149.6758 | 107.2818 | 149.4561 | 100.6770 | 132.3171 |
2025-07-30 | 107.4077 | 142.7146 | 107.0409 | 149.5375 | 107.2036 | 149.3402 | 100.6657 | 132.2963 |
2025-07-29 | 107.2490 | 142.4987 | 106.8348 | 149.2450 | 107.2195 | 149.3541 | 100.6659 | 132.2906 |
2025-07-28 | 107.4424 | 142.7481 | 107.0746 | 149.5703 | 107.2365 | 149.3695 | 100.6681 | 132.2875 |
2025-07-25 | 107.3426 | 142.5979 | 106.9228 | 149.3391 | 107.1708 | 149.2548 | 100.6625 | 132.2622 |
2025-07-24 | 107.2991 | 142.5344 | 106.9218 | 149.3307 | 107.2702 | 149.3840 | 100.6723 | 132.2692 |
2025-07-23 | 107.4982 | 142.7913 | 107.1653 | 149.6611 | 107.4223 | 149.5861 | 100.6858 | 132.2809 |
2025-07-22 | 107.5757 | 142.8877 | 107.2605 | 149.7861 | 107.5505 | 149.7551 | 100.6897 | 132.2800 |
2025-07-21 | 107.6628 | 142.9966 | 107.3963 | 149.9672 | 107.6008 | 149.8166 | 100.6920 | 132.2771 |
2025-07-18 | 107.7244 | 143.0598 | 107.4720 | 150.0513 | 107.6334 | 149.8375 | 100.6946 | 132.2626 |
2025-07-17 | 107.7418 | 143.0766 | 107.5011 | 150.0847 | 107.6273 | 149.8211 | 100.6951 | 132.2573 |
2025-07-16 | 107.7398 | 143.0679 | 107.4990 | 150.0747 | 107.5992 | 149.7743 | 100.6928 | 132.2482 |
2025-07-15 | 107.7543 | 143.0809 | 107.5189 | 150.0953 | 107.5554 | 149.7057 | 100.6867 | 132.2344 |
2025-07-14 | 107.6549 | 142.9435 | 107.4035 | 149.9286 | 107.5320 | 149.6653 | 100.6842 | 132.2251 |
2025-07-11 | 107.7171 | 143.0073 | 107.4711 | 150.0013 | 107.5812 | 149.7092 | 100.6898 | 132.2145 |
2025-07-10 | 107.7291 | 143.0172 | 107.4737 | 149.9980 | 107.6267 | 149.7640 | 100.6932 | 132.2130 |
2025-07-09 | 107.8345 | 143.1504 | 107.5987 | 150.1642 | 107.6834 | 149.8343 | 100.6979 | 132.2132 |
2025-07-08 | 107.8358 | 143.1460 | 107.6001 | 150.1592 | 107.7227 | 149.8806 | 100.7045 | 132.2158 |
2025-07-07 | 107.8831 | 143.2024 | 107.6612 | 150.2369 | 107.7388 | 149.8948 | 100.7071 | 132.2132 |
2025-07-04 | 107.8762 | 143.1749 | 107.6681 | 150.2256 | 107.7152 | 149.8381 | 100.7050 | 132.1926 |
2025-07-03 | 107.8709 | 143.1618 | 107.6656 | 150.2151 | 107.6876 | 149.7919 | 100.7030 | 132.1840 |
2025-07-02 | 107.8798 | 143.1675 | 107.6779 | 150.2252 | 107.6124 | 149.6802 | 100.6993 | 132.1731 |
2025-07-01 | 107.8144 | 143.0749 | 107.6100 | 150.1242 | 107.5479 | 149.5830 | 100.6850 | 132.1485 |
2025-06-30 | 107.7762 | 143.0183 | 107.5610 | 150.0494 | 107.5305 | 149.5509 | 100.6790 | 132.1346 |
2025-06-27 | 107.7857 | 143.0112 | 107.5984 | 150.0791 | 107.5322 | 149.5289 | 100.6727 | 132.1080 |
2025-06-26 | 107.7744 | 142.9897 | 107.5939 | 150.0655 | 107.5598 | 149.5586 | 100.6768 | 132.1074 |
2025-06-25 | 107.7313 | 142.9262 | 107.5476 | 149.9940 | 107.6156 | 149.6274 | 100.6805 | 132.1060 |
2025-06-24 | 107.7878 | 142.9942 | 107.6216 | 150.0892 | 107.6390 | 149.6520 | 100.6836 | 132.1041 |
2025-06-23 | 107.8449 | 143.0632 | 107.6869 | 150.1722 | 107.6377 | 149.6415 | 100.6836 | 132.0980 |
2025-06-19 | 107.8433 | 143.0348 | 107.6561 | 150.1002 | 107.6032 | 149.5613 | 100.6816 | 132.0709 |
2025-06-18 | 107.8454 | 143.0310 | 107.6417 | 150.0728 | 107.5778 | 149.5182 | 100.6794 | 132.0620 |
2025-06-17 | 107.8417 | 143.0196 | 107.6352 | 150.0564 | 107.5637 | 149.4906 | 100.6708 | 132.0447 |
2025-06-09 | 107.7085 | 142.7910 | 107.5708 | 149.9082 | 107.4672 | 149.2924 | 100.6662 | 131.9899 |
2025-06-06 | 107.7027 | 142.7638 | 107.5647 | 149.8776 | 107.4464 | 149.2392 | 100.6517 | 131.9527 |
2025-06-05 | 107.5911 | 142.6097 | 107.4315 | 149.6857 | 107.4244 | 149.2008 | 100.6352 | 131.9249 |
2025-06-04 | 107.5865 | 142.5970 | 107.4487 | 149.7021 | 107.4342 | 149.2060 | 100.6374 | 131.9218 |
2025-06-03 | 107.5351 | 142.5226 | 107.4035 | 149.6321 | 107.4281 | 149.1895 | 100.6370 | 131.9151 |
2025-05-29 | 107.4465 | 142.3730 | 107.2929 | 149.4433 | 107.4114 | 149.1257 | 100.6381 | 131.8850 |
2025-05-28 | 107.5366 | 142.4847 | 107.4346 | 149.6309 | 107.4785 | 149.2097 | 100.6426 | 131.8844 |
2025-05-27 | 107.5612 | 142.5102 | 107.4919 | 149.7023 | 107.5008 | 149.2321 | 100.6473 | 131.8839 |
2025-05-26 | 107.6137 | 142.5723 | 107.5691 | 149.8009 | 107.4878 | 149.2061 | 100.6526 | 131.8842 |
2025-05-23 | 107.5941 | 142.5257 | 107.543 | 149.7422 | 107.4718 | 149.1594 | 100.6589 | 131.8728 |
2025-05-22 | 107.5974 | 142.523 | 107.5154 | 149.6966 | 107.4299 | 149.0935 | 100.6604 | 131.8682 |
共14頁